公共管理学院2022年研究生、博士生学业奖学金名单公示
2022年10月24日 14:05

根据《关于做好我校2021-2022学年研究生学业奖学金评选推荐工作的通知》的相关要求,由学生申请并提供相关支撑材料,经评审业委会评审,严格按照综测分数进行排序,党政联席会议通过,并于2022年10月24日以纸质版在正德楼205办公室公示栏进行公示,现于学院网公示分配方案及名单(见附件:公管学院研究生博士生学业奖学金名单)。

公共管理学院

2022年10月24日


22级博士生学业奖学金名单
姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 专业录取平均成绩 综测A项得分 奖学等级金
杨清
74.6 74.88 74 3.05 一等
尹晗昕 220 83.2 76.29 76.125 2.983 二等
李娟 224 79 75.96 74.76 2.98 三等

22级博士生分配方案
等级 一等 二等 三等
人数 1 1 1
获奖金额 10000 8000 6000
备注:一等10000元,二等8000元,三等6000元
专硕分配方案
等级 一等 二等 三等 获奖总人数
22级人数 6 6 15 27
21级人数 4 4 9 17
20级人数 6 6 11 23




67
备注:一等8000元,二等6000元,三等4000元





学硕分配方案
等级 一等 二等 三等 获奖总人数
22级人数 9 9 11 29
21级人数 8 9 13 30
20级人数 9 8 14 31




90
备注:一等8000元,二等6000元,三等4000元





22级学硕分配方案

各专业人数 一等 二等 获奖总人数
行政管理 26 4 4 15
土地资源管理 11 2 2 6
社会保障 6 1 1 3
公共政策 6 1 1 3
教育经济与管理 4 1 1 2

29
备注:一等8000元,二等6000元,三等4000元
20级社工2022年学业奖学金名单
序号 姓名 学号 成绩S A B C D 学业奖学金等级
1 汤皓然 20201206111021 201 44.1 129.9 10 17 一等
2 吴琛杭 20201206111016 128.1 43 62.1 10 13 一等
3 龙针龙 20201206111034 95.6 41.4 34.2 10 10 一等
4 瞿彦华 20201206111031 91.7 42 26.7 10 13 一等
5 陈雪毅 20201206111010 87.2 42 17.7 10 17.5 一等
6 李选昌 20201206111027 83.3 38.8 15 10 19.5 一等
7 陈星星 20201206111033 82.2 36.3 17.4 10 18.5 二等
8 蹇晓梅 20201206111024 80.8 37.9 17.4 10 15.5 二等
9 干佳倩 20201206111004 78.06 41.8 15.96 10 10.3 二等
10 徐圣聪 20201206111009 76.44 36.9 17.94 10 11.6 二等
11 龚丽丽 20201206111008 76.24 37.3 17.34 10 11.6 二等
12 吕小莉 20201206111001 76.06 39.9 17.46 10 8.7 二等
13 张艳娟 20201206111028 75.74 37.5 17.34 10 10.9 三等
14 叶玉君 20201206111035 75.6 35.9 15 10 14.7 三等
15 胡振民 20201206111002 75.3 39.9 15 10 10.4 三等
16 李金竺 20201206111030 74.6 36.7 15.9 10 12 三等
17 李志华 20201206111006 74.35 35.75 17.1 10 11.5 三等
18 林艺 20201206111012 74 40.3 15 10 8.7 三等
19 刘涵 20201206111036 73.7 40.5 16.5 10 6.7 三等
20 张晓宇 20201206111005 73.4 36.2 17.1 10 10.1 三等
21 廖雨豪 20201206111039 73.2 39.5 15 10 8.7 三等
22 李兰兰 20201206111025 72.8 40.8 15 10 7 三等
23 陈舒琪 20201206111040 72.3 40.4 15.6 10 6.3 三等
20级学硕学业奖学金名单


姓名 综测成绩 A B C D 奖学金等级
1 石正英 160.70 36.30 98.40 10.00 16.00 一等
2 李明泰 98.76 32.00 44.76 10.00 12.00 一等
3 浦绍仙 94.78 39.34 40.14 10.00 5.30 一等
4 秦森 94.30 33.00 43.80 10.00 7.50 一等
5 严守兰 92.06 37.00 34.76 10.00 10.30 一等
6 张昌柱 91.26 39.34 30.42 10.00 11.50 一等
7 杨欢 90.74 34.67 35.07 10.00 11.00 一等
8 陈其 89.19 39.84 34.05 10.00 5.30 一等
9 李佳 88.42 38.50 22.32 10.00 17.60 一等
10 陈文瑾 88.14 35.00 35.64 10.00 7.50 二等
11 敖雪 87.04 38.00 29.94 10.00 9.10 二等
12 姬思敏 86.83 37.67 29.16 10.00 10.00 二等
13 樊纯 85.65 30.84 33.81 10.00 11.00 二等
14 廖骑琪 85.36 38.00 28.26 10.00 9.10 二等
15 韩韬 84.90 37.84 27.06 10.00 10.00 二等
16 黎兰兰 84.83 31.67 37.86 10.00 5.30 二等
17 黄丹阳 84.82 37.00 26.22 10.00 11.60 二等
18 辜磊 84.19 39.17 25.02 10.00 10.00 三等
19 朱玉丹 83.48 36.83 31.35 10.00 5.30 三等
20 贾晓港 83.14 38.34 28.20 10.00 6.60 三等
21 黄念 82.40 34.84 30.86 10.00 6.70 三等
22 李智珍 82.04 40.20 24.84 10.00 7.00 三等
23 吕广勇 81.64 37.84 28.80 10.00 5.00 三等
24 杨晓慧 81.00 39.70 24.00 10.00 7.30 三等
25 杨占兰 80.40 37.30 25.50 10.00 7.60 三等
26 杨琴 80.34 35.84 28.50 10.00 6.00 三等
27 程晓婷 80.34 30.00 35.34 10.00 5.00 三等
28 宋莎莎 80.30 38.00 24.60 10.00 7.70 三等
29 张棋 80.04 37.40 26.34 10.00 6.30 三等
30 王鑫 79.99 38.35 25.14 10.00 6.50 三等
31 张钰珠 79.38 37.34 26.04 10.00 6.00 三等
2021级学硕学业奖学金名单

姓名 学位课程成绩分A 科研能力分B 思想品德分C 社会工作分D 减分项目E 综合测评成绩S 排名 奖学金 备注
吴婕 41.71 54.978 10 12.8 0 119.48 1 一等奖
杨林鑫 41.33 46.08 10 10.5 0 107.91 2 一等奖
王玲 42.40 31.398 10 14 0 97.80 3 一等奖
陈珺 41.51 30.012 10 15.3 0 96.83 4 一等奖
施秋义 41.96 32.4 10 8.6 0 92.96 5 一等奖
周佳红 40.53 32.358 10 10 0 92.89 6 一等奖
程婷婷 42.98 25.8 10 12.2 0 90.98 7 一等奖
王娇 41.72 28.761 10 7.7 0 88.18 8 一等奖
蒙怡 41.82 26.586 10 9.2 0 87.61 9 二等奖
左家利 39.38 24.6 10 12 0 85.98 10 二等奖 挂科
张蓓 42.39 26.4 10 7 0 85.79 11 二等奖
王丹 41.86 26.58 10 6.3 0 84.74 12 二等奖
龚家鑫 40.92 27.12 10 6.6 0 84.64 13 二等奖
刘洋 42.20 26.58 10 5 0 83.78 14 二等奖
令狐绍霞 40.61 27.12 10 5 0 82.73 15 二等奖
陈治大 41.93 17.4 10 13.1 0 82.43 16 二等奖
徐顺 41.04 25.5 10 5.5 0 82.04 17 二等奖
樊洪 40.52 16.2 10 15 0 81.72 18 三等奖 挂科
吴爽 42.50 20.52 10 7.8 0 80.82 19 二等奖
丁维岩 38.02 18.18 10 14 0 80.20 20 三等奖 挂科
汪文香 41.27 22.5 10 6 0 79.77 21 三等奖
吴战 41.64 19.098 10 9 0 79.74 22 三等奖
杨溪源 42.33 17.58 10 9.2 0 79.11 23 三等奖
何宝林 39.40 16.2 10 13.5 0 79.10 24 三等奖 挂科
段艳杰 40.39 18.66 10 8.1 0 77.15 25 三等奖
陈倩 42.33 17.4 10 6.9 0 76.63 26 三等奖
朱俐莎 41.48 19.08 10 5.9 0 76.46 27 三等奖
唐文灵 41.09 15 10 10.1 0 76.19 28 三等奖
郑安民 42.28 17.4 10 6.5 0 76.18 29 三等奖
耿华彩 41.75 18.03 10 6.2 0 75.98 30 三等奖
张美琪 41.04 15.96 10 8.8 0 75.80 31 三等奖
罗红芬 40.93 18.33 10 6.4 0 75.66 32 三等奖
阮丹 40.70 17.4 10 7 0 75.10 33 三等奖
姚璐 40.68 18.498 10 5.7 0 74.88 34 三等奖
2021级专硕学业奖学金名单
学号 姓名 学位课程成绩分A 科研能力分B 思想品德分C 社会工作分D 减分项目E 综合测评成绩S 排名 奖学金
20211206111001 熊婕妤 41.26451613 24 10 6.5 0 81.76 1 一等奖
20211206111016 何鹏程 39.62741935 24.18 10 5.5 0 79.31 2 一等奖
20211206111014 陈元桃 42.39677419 17.4 10 9.4 0 79.20 3 一等奖
20211206111019 郜捷 43.43064516 16.08 10 8 0 77.51 4 一等奖
20211206111013 田芳 41.54354839 16.5 10 9.4 0 77.44 5 二等奖
20211206111022 赵冰燕 41.33387097 17.4 10 8.7 0 77.43 6 二等奖
20211206111020 袁霞 43.24354839 15.9 10 6.5 0 75.64 7 二等奖
20211206111028 陈思吉 42.76129032 16.08 10 6.7 0 75.54 8 二等奖
20211206111015 谭进 42.2016129 15.9 10 6.9 0 75.00 9 三等奖
20211206111004 熊向东 42.41774194 15.18 10 6.8 0 74.40 10 三等奖
20211206111018 张忌 42.07580645 15.54 10 6.7 0 74.32 11 三等奖
20211206111025 高松曼 42.55806452 15.9 10 5.8 0 74.26 12 三等奖
20211206111003 李文丽 42.32419355 15 10 6.9 0 74.22 13 三等奖
20211206111009 陈曼 41.82741935 15.18 10 7.2 0 74.21 14 三等奖
20211206111006 张梅 43.85967742 15 10 5.3 0 74.16 15 三等奖
20211206111029 李瑾瑜 41.80483871 16.26 10 5.5 0 73.56 16 三等奖
20211206111010 杨文祥 38.77903226 15 10 9.5 0 73.28 17 三等奖
22级研究生学业奖学金名单
序号 姓名 性别 民族 专业 学号 入学年月 学位课程加权平均分 综合测评总成绩/排名 推荐等级
1 刘彦廷 汉族 行政管理 20221106111026 2022年09月 79.93 6.30 /1 一等奖
2 高煚明 汉族 行政管理 20221106111004 2022年09月 79.93 6.09 /2 一等奖
3 冯英 汉族 行政管理 20221106111021 2022年09月 79.93 6.03 /3 一等奖
4 徐艺萌 汉族 行政管理 20221106111006 2022年09月 79.93 5.98 /4 一等奖
5 朱小燕 汉族 行政管理 20221106111011 2022年09月 79.93 5.98 /5 二等奖
6 梁大芳 汉族 行政管理 20221106111009 2022年09月 79.93 5.90 /6 二等奖
7 王娜娜 汉族 行政管理 20221106111020 2022年09月 79.93 5.89 /7 二等奖
8 王田景 布依族 行政管理 20221106111025 2022年09月 79.93 5.87 /8 二等奖
9 刘红丽 汉族 行政管理 20221106111022 2022年09月 79.93 5.87 /9 三等奖
10 吴迪 汉族 行政管理 20221106111014 2022年09月 79.93 5.87 /10 三等奖
11 陈瑶 汉族 行政管理 20221106111019 2022年09月 79.93 5.85 /11 三等奖
12 王丹 汉族 行政管理 20221106111018 2022年09月 79.93 5.78 /12 三等奖
13 罗永飞 汉族 行政管理 20221106111023 2022年09月 79.93 5.76 /13 三等奖
14 王金露 汉族 行政管理 20221106111016 2022年09月 79.93 5.72 /14 三等奖
15 谭双凤 汉族 行政管理 20221106111008 2022年09月 79.93 5.72 /15 三等奖
16 林莲 苗族 土地资源管理 20221106141004 2022年09月 77.21 6.16 /1 一等奖
17 冯霞 苗族 土地资源管理 20221106141005 2022年09月 77.21 6.04 /2 一等奖
18 姚娜 苗族 土地资源管理 20221106141009 2022年09月 77.21 6.01 /3 二等奖
19 李兰欣 土地资源管理 20221106141002 2022年09月 77.21 5.94 /4 二等奖
20 刘芮羽 汉族 土地资源管理 20221106141010 2022年09月 77.21 5.86 /5 三等奖
21 赵晶 汉族 土地资源管理 20221106141011 2022年09月 77.21 5.80 /6 三等奖
22 夏高菊 汉族 社会保障 20221106131003 2022年09月 78.73 6.06 /1 一等奖
23 饶瑞 汉族 社会保障 20221106131001 2022年09月 78.73 5.82 /2 二等奖
24 郑忠 汉族 社会保障 20221106131002 2022年09月 78.73 5.65 /3 三等奖
25 邹然 汉族 公共政策 20221106151002 2022年09月 80.43 6.06 /1 一等奖
26 廖明亮 汉族 公共政策 20221106151001 2022年09月 80.43 5.73 /2 二等奖
27 韦梅 汉族 公共政策 20221106151005 2022年09月 80.43 5.72 /3 三等奖
28 梁燕雨 汉族 教育经济与管理 20221106121004 2022年09月 78.43 6.20 /1 一等奖
29 杨海燕 汉族 教育经济与管理 20221106121003 2022年09月 78.43 5.50 /2 二等奖
30 吴思倩 汉族 社会工作 20221206111003 2022年09月 78.98 6.51 /1 一等奖
31 赵冰清 汉族 社会工作 20221206111001 2022年09月 78.98 6.46 /2 一等奖
32 彭祥熙 汉族 社会工作 20221206111038 2022年09月 78.98 6.22 /3 一等奖
33 李伟师 汉族 社会工作 20221206111006 2022年09月 78.98 6.19 /4 一等奖
34 石若萱 汉族 社会工作 20221206111014 2022年09月 78.98 6.06 /5 一等奖
35 韦物东 壮族 社会工作 20221206111009 2022年09月 78.98 6.04 /6 一等奖
36 杜彩云 汉族 社会工作 20221206111044 2022年09月 78.98 6.03 /7 二等奖
37 李冰陈 苗族 社会工作 20221206111012 2022年09月 78.98 5.99 /8 二等奖
38 徐玉婷 汉族 社会工作 20221206111017 2022年09月 78.98 5.96 /9 二等奖
39 刘颖 苗族 社会工作 20221206111026 2022年09月 78.98 5.95 /10 二等奖
40 田鸿飞 土家族 社会工作 20221206111025 2022年09月 78.98 5.95 /11 二等奖
41 程晨 汉族 社会工作 20221206111011 2022年09月 78.98 5.92 /12 二等奖
42 赵伟江 汉族 社会工作 20221206111023 2022年09月 78.98 5.91 /13 三等奖
43 欧龙 汉族 社会工作 20221206111018 2022年09月 78.98 5.87 /14 三等奖
44 吴泽洋 汉族 社会工作 20221206111035 2022年09月 78.98 5.83 /15 三等奖
45 曾雪 汉族 社会工作 20221206111013 2022年09月 78.98 5.79 /16 三等奖
46 何屿峰 汉族 社会工作 20221206111042 2022年09月 78.98 5.77 /17 三等奖
47 李婧 布依族 社会工作 20221206111033 2022年09月 78.98 5.74 /18 三等奖
48 杜雨浪 汉族 社会工作 20221206111041 2022年09月 78.98 5.74 /19 三等奖
49 张金强 汉族 社会工作 20221206111034 2022年09月 78.98 5.73 /20 三等奖
50 岑缘 布依族 社会工作 20221206111002 2022年09月 78.98 5.71 /21 三等奖
51 陆玖秋 苗族 社会工作 20221206111030 2022年09月 78.98 5.70 /22 三等奖
52 刘学芳 汉族 社会工作 20221206111004 2022年09月 78.98 5.69 /23 三等奖
53 罗丹 汉族 社会工作 20221206111040 2022年09月 78.98 5.69 /24 三等奖
54 余盼 汉族 社会工作 20221206111020 2022年09月 78.98 5.69 /25 三等奖
55 刘媖 汉族 社会工作 20221206111024 2022年09月 78.98 5.64 /26 三等奖
56 唐芷泓 汉族 社会工作 20221206111010 2022年09月 78.98 5.63 /27 三等奖
备注:社会工作专业为专硕


贵州财经大学公共管理学院版权所有
校址:贵州省贵阳市花溪区大学城贵州财经大学 邮编:550025